Desembarques Internacionais
Dados comparativos de desembarque de passageiros em voos internacionais regulares e não regulares de 2020 e 2021, com variação percentual, baseado em dados coletados pela ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil.
Desembarque de Passageiros em Voos Internacionais - Variação Mensal 2020-2021.
Mês | Desembarques de passageiros |
||||||
2020 | 2021 |
Variação % 2021/2020 | |||||
Regulares | Não regulares | Total | Regulares | Não regulares | Total | ||
Total | 2.606.146 | 117.806 | 2.723.952 | 319.793 | 14.111 | 333.904 | (87,7) |
Janeiro | 1.088.560 | 56.220 | 1.144.780 | 153.630 | 8.082 | 161.712 | (85,9) |
Fevereiro | 940.909 | 34.941 | 975.850 | 90.414 | 2.240 | 92.654 | (90,5) |
Março | 576.677 | 26.645 | 603.322 | 75.749 | 3.789 | 79.538 | (86,8) |
Abril | |||||||
Maio | |||||||
Junho | |||||||
Julho | |||||||
Agosto | |||||||
Setembro | |||||||
Outubro | |||||||
Novembro | |||||||
Dezembro | |||||||
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e Ministério do Turismo Notas: Os dados incluem desembarques de passageiros residentes e não-residentes no Brasil.
|
Download
Redes Sociais