Financiamento
Desembolsos realizados pelas instituições financeiras federais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para financiar ações do setor de turismo em 2017.
Créditos para o setor de turismo - 2017
Mês |
Instituições Financeiras Federais |
Total (mil R$) |
||||||
Banco do Brasil | Caixa Econômica Federal | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | Banco do Nordeste | Banco da Amazônia | ||||
Direto | Indireto | Total | ||||||
Janeiro | 131 | 227.471 | - | 31.598 | 31.598 | 32.646 | 2.975 | 294.821 |
Fevereiro | 41.075 | 187.123 | - | 17.440 | 17.440 | 79.278 | 18.555 | 343.471 |
Março | 125 | 288.760 | - | 5.956 | 5.956 | 41.076 | 748 | 343.665 |
Abril | 79.158 | 213.687 | - | 5.656 |
5.656 |
15.349 | 24.451 | 338.301 |
Maio | 121 | 240.874 | - | 6.445 | 6.445 | 35.404 | 4.919 | 287.763 |
Junho | 675.480 | 194.466 | - | 9.833 | 9.833 | 31.791 | 1.639 | 913.209 |
Julho | 115 | 189.877 | 7 | 12.283 | 12.290 | 9.386 | 2.427 | 214.095 |
Agosto | 59.813 | 190.987 | - | 19.300 | 19.300 | 34.561 | 27.680 | 332.341 |
Setembro | 112 | 163.986 | - | 18.676 | 18.676 | 21.653 | 4.578 | 209.005 |
Outubro | 109 | 165.102 | - | 8.298 | 8.298 |
35.783 |
7.639 | 216.931 |
Novembro | 108 | 137.589 | - | 10.082 | 10.082 | 25.693 | 13.846 | 187.318 |
Dezembro | 104 | 141.032 | 14.007 | 8.457 | 11.6464 | 52.978 | 16.011 | 232.589 |
TOTAL |
856.451 | 234.954 | 14.014 | 154.024 | 168.038 | 415.598 | 132.468 | 3.913.509 |
Fonte: Instituições financeiras federais: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. |
Download
Boletim Desempenho das Instituições Financeiras Federais no Financiamento do Setor de Turismo - Junho de 2017
Redes Sociais