Principais Emissores
Número de chegadas de turistas por país de residência permanente.
Principais países emissores de turistas para o Brasil – 2017/2018
Principais países emissores | 2017 | 2018 | ||||
Número de Turistas | Participação % | Posição | Número de Turistas | Participação % | Posição | |
Total | 6.588.770 | 6.621.376 | ||||
Argentina |
2.622.327 |
39,8 | 1º | 2.498.483 | 37,7 | 1º |
Estados Unidos | 475.232 | 7,2 | 2º | 538.532 | 8,1 | 2º |
Chile |
342.143 |
5,2 | 3º | 387.470 | 5,9 | 3º |
Paraguai | 336.646 | 5,1 | 4º | 356.897 | 5,4 | 4º |
Uruguai | 328.098 | 5,0 | 5º | 348.336 | 5,3 | 5º |
França | 254.153 | 3,9 | 6º | 238.345 | 3,6 | 6º |
Alemanha | 203.045 | 3,1 | 7º | 209.039 | 3,2 | 7º |
Itália | 171.654 | 2,6 | 9º | 175.763 | 2,7 | 8º |
Inglaterra | 185.858 | 2,8 | 8º | 154.586 | 2,3 | 9º |
Portugal | 137.202 | 2,1 | 12º | 147.159 | 2,2 | 10º |
Espanha | 144.095 | 2,2 | 10º | 145.816 | 2,2 | 11º |
Colômbia | 140.363 | 2,1 | 11º | 131.596 | 2,0 | 12º |
Perú | 126.781 | 1,9 | 13º | 126.253 | 1,9 | 13º |
Bolívia | 115.320 | 1,8 | 14º | 121.326 | 1,8 | 14º |
México | 18.778 | 1,2 | 15º | 79.891 | 1,2 | 15º |
Venezuela | 48.951 | 0,7 | 20º | 71.160 | 1,1 | 16º |
Suíça | 69.484 | 1,1 | 16º | 70.040 | 1,1 | 17º |
Japão | 60.342 | 0,9 | 18º | 63.708 | 1,0 | 18º |
Canadá | 59.272 | 0,9 | 19º | 62.651 | 0,9 | 19º |
Holanda | 61.250 | 0,9 | 17º | 56.333 | 0,9 | 20º |
Outros países | 624.776 | 9,5 | 637.992 | 9,6 | ||
Fonte: Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo |
Redes Sociais