Principais Emissores
Número de chegadas de turistas por país de residência permanente.
Principais países emissores de turistas para o Brasil – 2015/2016
Principais países emissores | 2015 | 2016 | ||||
Número de Turistas | Participação % | Posição | Número de Turistas | Participação % | Posição | |
Total | 6.305.838 | 6.578.074 | ||||
Argentina | 2.079.823 | 32,98 | 1º | 2.294.900 | 34,89 | 1º |
Estados Unidos | 575.796 | 9,13 | 2º | 570.350 | 8,67 | 2º |
Paraguai | 301.831 | 4,79 | 4º | 316.714 | 4,81 | 3º |
Chile | 306.331 | 4,86 | 3º | 311.813 | 4,74 | 4º |
Uruguai | 267.321 | 4,24 | 5º | 284.113 | 4,32 | 5º |
França | 261.075 | 4,14 | 6º | 263.774 | 4,01 | 6º |
Alemanha | 224.549 | 3,56 | 7º | 221.513 | 3,37 | 7º |
Reino Unido | 189.269 | 3,00 | 9º | 202.671 | 3,08 | 8º |
Itália | 202.015 | 3,20 | 8º | 181.493 | 2,76 | 9º |
Portugal | 162.305 | 2,57 | 10º | 149.968 | 2,28 | 10º |
Espanha | 151.029 | 2,40 | 11º | 147.846 | 2,25 | 11º |
Bolívia | 108.149 | 1,72 | 14º | 138.106 | 2,10 | 12º |
Colômbia | 118.866 | 1,89 | 12º | 135.192 | 2,06 | 13º |
Peru | 113.078 | 1,79 | 13º | 114.276 | 1,74 | 14º |
México | 90.361 | 1,43 | 15º | 94.609 | 1,44 | 15º |
Venezuela | 80.488 | 1,28 | 16º | 92.538 | 1,41 | 16º |
Japão | 70.102 | 1,11 | 18º | 79.754 | 1,21 | 17º |
Holanda | 66.870 | 1,06 | 20º | 72.268 | 1,10 | 18º |
Canadá | 68.293 | 1,08 | 19º | 70.103 | 1,07 | 19º |
Suiça | 70.319 | 1,12 | 17º | 69.074 | 1,05 | 20º |
Outros países | 797.968 | 12,65 | 766.999 | 11,66 | ||
Fonte: Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo |
Redes Sociais